Kebbi は組立済みの完成品ロボットです。開封後、まず同梱物をご確認ください。
外箱について
ロボットを持ち運ぶときや、修理のために返送するときに製品の外箱が必要になります。外箱と内部の緩衝材は捨てずに保管することをおすすめします。
👉 外箱を別途ご購入されたい場合は お問い合わせフォーム からご連絡ください。
同梱物
▲ Kebbi Air S / Kebbi 3 の同梱物
▲ Kebbi Air の同梱物
- Kebbi 本体
- NUWA 純正充電器
- 耳パーツ
- 取扱説明書
- クイックスタートガイド
⚠ 箱から取り出すときは頭を直接つかまず、両手で本体を支えて持ち上げてください。
⚠ 同梱物に不足や破損がある場合は お問い合わせフォーム からご連絡ください。
⚠ ご使用前に、安全に正しくお使いいただくため取扱説明書をお読みください。
※ 耳パーツの柄は指定できません。同梱物の構成は機種・出荷時期により異なります。Kebbi 3 では耳パーツがオプションに変更されています。
各部の名称
本体各部の名称とはたらきは 各部の名称とはたらき をご覧ください。
ハードウェア仕様
項目 | Kebbi Air | Kebbi Air S | Kebbi 3 |
|---|---|---|---|
外形寸法 | 318 × 307 × 166 mm | 318 × 307 × 166 mm | 318 × 307 × 166 mm |
重量 | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 15 |
プロセッサー | Qualcomm APQ8037 8 コア Cortex-A53 1.2GHz | Qualcomm SDA450 8 コア Cortex-A53 1.8GHz | MediaTek MTK G520(Edge AI 10 TOPS) |
メモリ | LPDDR3 3GB | LPDDR3 3GB | LPDDR5 8GB |
内蔵ストレージ | eMMC 32GB | eMMC 32GB | eMMC 32GB |
MicroSD カード | 最大 128GB | 最大 128GB | 最大 128GB |
カメラ | 500 万画素 | 500 万画素 | 1,300 万画素(FOV 81°/赤外線対応) |
ディスプレイ | 7 インチ LCD(マルチタッチ) | 7 インチ LCD(マルチタッチ) | 7 インチ LCD 1024×600(マルチタッチ) |
マイク | デジタルマイクアレイ 6 個 | デジタルマイクアレイ 6 個 | デジタルマイクアレイ 4 個(AIVC ノイズ抑制・ビームフォーミング・音源定位・声紋認識) |
スピーカー | 4Ω 3W | 4Ω 3W | 4Ω 3W |
無線 LAN | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 |
サーボモーター | 12 個 | 12 個 | 12 個(体・関節 10 +車輪 2) |
センサー | PIR 人感センサー、前方赤外線センサー、タッチセンサー | PIR 人感センサー、前方赤外線センサー、タッチセンサー | PIR 人感センサー、対地赤外線センサー(落下防止)、タッチセンサー 6 個、光センサー |
音声認識 | 日本語/認識距離 最大 3m | 日本語/認識距離 最大 3m | 日本語/騒音下でも聞き取り |
外部端子 | USB Type-C 充電ポート、MicroSD スロット | USB Type-C 充電ポート、MicroSD スロット | USB 3.0 OTG Type-C ×2(頭部・背面)、MicroSD スロット |
バッテリー | 9,100mAh リチウムイオン電池 | 9,100mAh リチウムイオン電池 | 9,100mAh リチウムイオン電池 |
充電器 | 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A/出力 DC5V-3A・DC9V-2A | 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A/出力 DC5V-3A・DC9V-2A | 入力 AC100-240V 50/60Hz/出力 DC5V-3A・DC9V-2A(定格 18W) |
動作環境温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ |
充電温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ |
※ 仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。Kebbi 3 の詳細は 製品ページ をご覧ください。