產品規格
基本參數 | |
---|---|
額定載荷能力 | 2000 kg |
載荷中心距 | 600 mm |
導航方式 | 激光 SLAM |
自重 (含電池) | 950 kg / 1175 kg |
標準起升高度 | 1600 mm / 3000 mm |
托盤類型 | 川字 |
整車尺寸 (長×寬×高, mm) | 1705×930×1990 mm / 1705×930×2220 mm |
貨叉尺寸 (長×寬×高, mm) | 1220×180×60 mm |
貨叉外寬 | 600 / 680 mm |
直角堆垛通道寬度 (1000×1200 托盤) | 1936+300 mm |
直角堆垛通道寬度 (800×1200 托盤) | 1860+300 mm |
直角堆垛通道寬度 (1000×1000 托盤) | 1825+300 mm |
最小轉彎半徑 | 1270 mm |
環境溫濕度範圍 | 0~50°C / 10%~90%(無壓縮冷凝) |
安全配置 | |
---|---|
緊急停止按鈕 | 標配 |
聲光指示 | 標配 |
煞車距離 (1m/s / 1.5m/s) | ≤40 cm / ≤50 cm |
360° 雷射防護 | 標配 |
防撞條 | 標配 |
叉齒高度安全防護 | 標配 |
性能參數 | |
---|---|
行駛速度 (滿載/空載) | 1.5 / 1.8 m/s |
通過性 (坡度/台階/間隙) | <5% / 10 mm / 30 mm |
導航精度 (位置) | ±10 mm |
導航精度 (角度) | ±1° |
電池參數 | |
---|---|
電池規格 | 24V/212Ah(磷酸鐵鋰) |
綜合續航 | 10h |
充電時間 (10%~80%) | 2h(自動充電) |
充電形式 | 自動 / 手動 |
功能配置 | |
---|---|
雷射雷達數量 | 1(H1)+3(C2) 或 1(P+FR2000)+3(C2) |
Wi-Fi 漫遊功能 | 標配 |
3D 避障功能 | 標配 |
棧板識別 | 標配 |
HMI 顯示螢幕 | 標配 |
料籠堆疊 | 標配 |
高位貨架棧板識別 | 標配 |
棧板堆疊 / 拆疊 | 標配 |