特色功能
柔性導航
採用雷射 SLAM 柔性導航,無需環境改造,可自動建立地圖、規劃路徑,快速完成部署。
安全防護
配備 360° 雷射雷達與多重安全防護(急停、邊條、聲光警示),遇到障礙物會自動減速或停止,確保人員與設備安全。
快換電池
支援電池快速更換,無需等待充電,同時亦支援手動充電。
狀態檢測
整機系統具備自我檢測、自我診斷與自我保護功能。
產品規格
| 基本參數 | |
|---|---|
| 雷達佈局 | 前後多雷達 |
| 自重 (kg) | 270 kg (含電池) |
| 導航方式 | 雷射 SLAM |
| 額定負載 | 1200 kg |
| 無線通訊 | Wi-Fi 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| 外形尺寸 (長×寬×高, mm) | 1142×842×250 mm |
| 安全防護 | |
|---|---|
| 前後雷達 | 標配 |
| 緊急停止開關 | 標配 |
| 安全防護邊條 | 標配 |
| 狀態指示燈 | 標配 |
| 聲光警示 | 標配 |
| 續航性能 | |
|---|---|
| 續航時間 (h) | 8 h |
| 電池壽命 (次) | DOD ≥ 80% 2000 次 |
| 充電方式 | 自動充電 + 手動充電 |
| 充電時間 (h) | < 2 H |
| 運動性能 | |
|---|---|
| 底盤形式 | 雙輪差速 |
| 行駛速度 (m/s) | 1.5 m/s |
| 爬坡能力 | 5% |
| 過縫能力/越障能力 | 30 mm / 10 mm |
| 頂升行程 | 60 mm |
| 迴轉直徑 | 1320 mm |
| 底盤離地間隙 | 20 mm |
| 行走通道寬度 | 1042 mm |
| 定位精度 (mm, °) | ±10 / ±1° |
| 運行環境 | |
|---|---|
| 工作溫度 (°C) | 0 ~ 45 |
| 工作濕度 (%) | 5 ~ 95 |
| 環境噪音 | ≤ 70 dB(A) |
| 空氣環境 | 無粉塵、無易燃易爆、無腐蝕性氣體 |
| 室內/室外 | 室內 |


