產品規格
基本參數 | |
---|---|
額定載荷能力 | 1600 kg |
載荷中心距 | 600 mm |
導航方式 | 激光 SLAM |
自重 (含電池) | 460 kg |
標準起升高度 | 205 ± 5 mm |
托盤類型 | 川字 |
整車尺寸 (長×寬×高, mm)(不含叉尖) | 1681×880×1896 mm |
貨叉尺寸 (長×寬×高, mm)(不含叉尖) | 1220×173×60 mm |
貨叉外寬 | 600 / 680 mm |
直角堆垛通道寬度 (1000×1200 托盤) | 2200 mm |
直角堆垛通道寬度 (800×1200 托盤) | 2150 mm |
直角堆垛通道寬度 (1000×1000 托盤) | 2050 mm |
最小轉彎半徑 | 1329 mm |
環境溫濕度範圍 | 0~50°C / 10%~90%(無壓縮冷凝) |
性能參數 | |
---|---|
行駛速度 (滿載/空載) | 1.5 / 1.8 m/s |
通過性 (坡度/台階/間隙) | <5% / 10 mm / 30 mm |
導航精度 (位置) | ±10 mm |
導航精度 (角度) | ±1° |
電池參數 | |
---|---|
電池規格 | 51.2V/40Ah(磷酸鐵鋰) |
綜合續航 | 8h |
充電時間 (10%~80%) | 1h(自動充電) |
充電形式 | 自動 / 手動 |
功能配置 | |
---|---|
雷射雷達數量 | 1(H1)+2(C2) 或 1(P+FR2000)+2(C2) |
Wi-Fi 漫遊功能 | 標配 |
3D 避障功能 | 標配 |
棧板識別 | 標配 |
HMI 顯示螢幕 | 標配 |
安全配置 | |
---|---|
緊急停止按鈕 | 標配 |
聲光指示 | 標配 |
煞車距離 (1m/s / 1.5m/s) | ≤30 cm / ≤50 cm |
360° 雷射防護 | 標配 |
防撞條 | 標配 |
叉齒高度安全防護 | 標配 |